





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 553 | 7215 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | EUR - 552 | 2488 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 551 | 7491 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | EUR - 550 | 4919 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | EUR - 549 | 6913 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | EUR - 548 | 8446 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | EUR - 547 | 6975 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | EUR - 546 | 1670 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | EUR - 545 | 5532 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | EUR - 544 | 1024 |
